2015年春 第87回選抜高校野球大会 出場校一覧
第87回選抜高校野球大会出場校(32校)
出場校数:32 | 出場回数 | ||
春 | 夏 | ||
21世紀枠(3) | |||
愛媛 | 松山東 | 82年ぶり2回目 | 1 |
愛知 | 豊橋工業 | 初出場 | 0 |
和歌山 | 桐蔭 | 53年ぶり16回目 | 20 |
北海道(1) | |||
東海大四 | 14年ぶり6回目 | 5 | |
東北(2+1) | |||
宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり11回目 | 24 |
秋田 | 大曲工業 | 初出場 | 0 |
青森 | 八戸学院光星 | 2年連続8回目 | 7 |
関東・東京(6) | |||
埼玉 | 浦和学院 | 2年ぶり10回目 | 12 |
千葉 | 木更津総合 | 44年ぶり2回目 | 4 |
群馬 | 健大高崎 | 3年ぶり2回目 | 2 |
茨城 | 常総学院 | 2年ぶり8回目 | 15 |
東京 | 東海大菅生 | 9年ぶり3回目 | 2 |
東京 | 二松学舎大付 | 11年ぶり5回目 | 1 |
東海(2) | |||
静岡 | 静岡 | 16年ぶり15回目 | 23 |
岐阜 | 県岐阜商業 | 2年ぶり28回目 | 28 |
北信越(2) | |||
福井 | 敦賀気比 | 2年ぶり6回目 | 6 |
長野 | 松商学園 | 24年ぶり16回目 | 35 |
近畿(6) | |||
奈良 | 天理 | 3年ぶり23回目 | 26 |
京都 | 立命館宇治 | 5年ぶり3回目 | 2 |
京都 | 龍谷大平安 | 3年連続39回目 | 33 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 2年ぶり7回目 | 8 |
奈良 | 奈良大付 | 初出場 | 0 |
滋賀 | 近江 | 3年ぶり4回目 | 11 |
中国・四国(5) | |||
山口 | 宇部鴻城 | 12年ぶり2回目 | 1 |
岡山 | 岡山理大付 | 17年ぶり5回目 | 5 |
香川 | 英明 | 初出場 | 2 |
愛媛 | 今治西 | 2年連続14回目 | 12 |
鳥取 | 米子北 | 初出場 | 0 |
九州(4) | |||
熊本 | 九州学院 | 3年ぶり6回目 | 7 |
沖縄 | 糸満 | 初出場 | 1 |
鹿児島 | 神村学園 | 2年連続5回目 | 3 |
福岡 | 九産大九州 | 16年ぶり2回目 | 1 |
都道府県 学校名 | 春 | 夏 | |
出場回数 |
奈良大付属甲子園初出場おめでとう!これからも頑張ってください。私も応募します頑張れ
息子が甲子園を目指し野球部に所属してました。私も高校野球が大好き((´∀`))
…夢と希望と勇気を与えてくれるから‼️
出場校選手の皆さん、怪我のないよう、そして悔いのない…全力疾走してください。
地元兵庫県!寂しすぎる!代表…夏の大会まで!こんな事って。報徳ファイト
青春頑張れ^_^
初の選抜頑張れ・糸満魂で初戦突破、チバリヨ〜
神奈川から出ないので神奈川県民としては寂しいです。
最近、神奈川勢の活躍が見れず
試合数も他県より多いから二校出しても良いと思うなぁ。
神奈川を制する者は全国を制す。神奈川復活、応援してます!
選抜高校野球待ち遠しい!
今回初めて甲子園に行きます。
八戸学院光星高校の仲井監督が好きです。優勝目指して頑張ってください。
負けるな!天理高校!伝統の紫の強さを見せて下さい!(^_-)
頑張れ!常総学院!校歌が大好きです(^_-)